联系我们
服务热线
18914699001
电话:0515-83756190
传真:0515-83216187
邮箱:ycsc@ycscmetal.com
ycscmetal@163.com
18914699001@163.com
地址:江苏省盐城市大丰区西团镇工业集中区(新草线与乐塘路交界处)
产品详情
| 型 号 | Q6910 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 | Q6950 |
| 清 理 尺 寸 mm | 12000(长)×1000(宽) 厚:6-60(钢板) 型钢高度:500 | 12000(长)×2000(宽) 厚:6-60(钢板) 型钢高度:400 | 12000(长)×2500(宽) 厚:6-25(钢板) 型钢高度:400 | 12000(长)×3000(宽) 厚:6-60(钢板) 型钢高度:400 | 12000(长)×4000(宽) 厚:6-60(钢板) 型钢高度:400 | 12000(长)×5000(宽) 厚:6-60(钢板) 型钢高度:400 |
| 辊道运行速度m/min | 1-5(变频调速) | 1-5(变频调速) | 1-5(变频调速) | 1-5(变频调速) | 1-5 (变频调速) | 1-5(变频调速) |
| 进料辊道长度mm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 有效工作宽度mm | 1300 | 2300 | 2800 | 3300 | 4300 | 5300 |
| 出料辊道长度mm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 除尘风机功率kw | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 | 55 |
| 抛丸器数量(台) | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 抛丸器功率kw | 11×4 | 15×6 | 18.5×6 | 22×8 | 22×10 | 30 ×10 |
| 抛丸量kg/min | 250×4 | 270×6 | 290×6 | 340×8 | 340×10 | 400 ×10 |
| 提升机功率kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| 提升量t/h | 60 | 90 | 140 | 180 | 225 | 260 |
| 分离器功率kw | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 分离量t/h | 60 | 90 | 144 | 120 | 170 | 170 |
| 总功率kw | ≈86 | ≈153 | ≈189 | ≈280 | ≈350 | ≈454 |
相关产品
Frequently Asked Questions
常见问题
抛丸机主要适用于哪些工件的表面处理?
适用于各类铸件、锻件、钢结构件、热处理件,可高效去除表面粘砂、氧化皮、锈蚀,并实现表面强化,适配多行业工件处理需求。
设备通常选用哪种磨料,适配不同工况吗?
我们会根据工件的材质,以及您要求的表面处理等级,来匹配合适的钢丸。
如何确保抛丸机的出厂质量?
我们实行全流程质量管控,从设计图纸审核、零部件加工到整机装配,均由专业团队逐道工序检验;设备出厂前完成试机,同时提供12个月质保。
设备是如何运行和操作的?
设备操作简便,支持手动和自动可根据设备说明来选择
设备可以处理多大规格的工件?
支持定制化设计,可根据您工件的尺寸、重量及处理效率需求,量身匹配机型。
设备如何安装调试?
专业工程师可赴现场指导安装、调试及操作培训。
产品咨询
如果您对我们感兴趣,想了解更多信息,填写您的意向需求,我们会尽快与您取得联系!
盐城市山川金属加工有限公司
服务热线
地址:江苏省盐城市大丰区西团镇工业集中区(新草线与东塘路交界处)
扫一扫
打开官方手机站
给我们留言